| Période | Horaires |
|---|---|
| Dès l'ouverture du Practice | 09h00 - 17h00 |
| Dès l'ouverture du Parcours → 30 avril | 08h30 - 18h30 |
| 1er mai → 15 mai | 08h30 - 19h00 |
| 16 mai → 15 septembre | 07h30 - 20h00 |
| 16 septembre → 30 septembre | 07h30 - 19h30 |
| 1er octobre → 14 octobre | 08h00 - 19h00 |
| 15 octobre → Passage à l'heure d'hiver | 08h00 - 18h30 |
| Heure d'hiver → 31 octobre | 08h00 - 17h30 |
| 1er novembre → Fermeture | 09h00 - 17h00 |
Les horaires peuvent être adaptés en fonction des conditions météorologiques, de l'enneigement ou de l'état du parcours.
Un tarif de green fee " Fin de Journée " est disponible tous les jours d'ouverture aux horaires suivants :
| Période | 1er départ "Fin de Journée" |
|---|---|
| Dès l'ouverture du Parcours → 30 avril | 16h00 |
| 1er mai → 15 mai | 16h30 |
| 16 mai → 31 août | 17h00 |
| 1er septembre → 15 septembre | 16h30 |
| 16 septembre → 30 septembre | 15h30 |
| 1er octobre → 14 octobre | 15h00 |
| 15 octobre → Heure d'hiver | 14h30 |
| Heure d'hiver → Fermeture | 13h00 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis en fonction de l'ensoleillement, des conditions météorologiques, ou de l'état du parcours.
Ouverture non-stop toute la saison, de fin avril à mi-novembre.
En saison, ouvert tous les jours.
Période hivernale : ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Fermeture annuelle des bureaux de Noël à Nouvel An (dates variables).